ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Классическая форма, имитирующая традиционную керамическую плитку. Выпускается в двух вариантах длины модуля: 350 и 400 мм.
длина модуля: | 350 или 400 мм |
высота тиснения: | 15 или 20 мм |
высота профиля: | 25 mm |
полезная ширина: | 1100 mm |
общая ширина: | ~ 1180 мм |
вес 1 м 2 | 4,7 кг / м2 |
Максимум. рекомендуемая длина листа: |
для модуля 350 - 5000 мм для модуля 400 - 5300 мм |
мин. длина листа: |
для модуля 350-800 мм для модуля 400-900 мм |
мин. уклон крыши: | 9 o |
аксессуары |
винты, прокладки, уплотнительные кольца, окантовки , подкрашивание |
ДОСТУПНЫ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
|
толщина покрытия |
устойчивость к коррозии |
устойчивость к УФ |
возможность обработки |
гарантия эстетический / технический |
---|---|---|---|---|---|
глянцевый полиэстер | 25 мкм | *** | ** | ** | 10/30 лет |
мат из крупнозернистого полиэстера | 35 мкм | *** | ** | ** | 10/30 лет |
PURMAX | 40 мкм | **** | **** | *** | 20/40 лет |
ПУРЛАК | 50 мкм | **** | *** | *** | до 30/50 лет |
ПУРМАТ | 50 мкм | **** | **** | *** | до 30/50 лет |
Шкала оценок от * до **** - где **** означает наивысшую оценку
ДЛИНА ПОЛНОМОДУЛЬНЫХ ЛИСТОВ
количество модулей |
длина листа - СЗАФИР 350/15 |
длина листа - СЗАФИР 400/20 |
2 | 0,80 | 0,90 |
3 | 1,15 | 1,30 |
4 | 1,50 | 1,70 |
5 | 1,85 | 2,10 |
6 | 2,20 | 2,50 |
7 | 2,55 | 2,90 |
8 | 2,90 | 3,30 |
9 | 3,25 | 3,70 |
10 | 3,60 | 4,10 |
11 | 3,95 | 4,50 |
12 | 4,30 | 4,90 |
13 | 4,65 | 5,30* |
14 | 5,00* | 4,70 |
15 | 5,35 | 6,10 |
16 | 5,70 | 6,50 |
17 | 6,05 | 6,90 |
18 | 6,40 | 7,30 |
19 | 6,75 | 7,70 |
20 | 7,10 | 8,10 |
* - максимальная рекомендуемая длина листа
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...