ОПИСАНИЕ ТОВАРА
ДОСТУПНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Шкала оценок от * до **** - где **** обозначает наивысшую оценку
Рабочая ширина | 510 мм |
Высота фальца | 25 мм |
Материал | S 250 GD + Z 200 или 275 |
Max. рекомендуемая длина листа | 7 м.п. |
Min. длина листа | 0,5 м.п. |
Толщина | 0,50 / 0,70 mm |
Покрытие | глянцевый полиэстер, матовый полиэстер, полиуретан |
Аксессуары | шурупы, гвозди, уплотнительные ленты |
Применение | Покрытие крыш с min уклоном 8o (14%) |
ДОСТУПНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
защитные покрытия |
толщина покрытия |
стойкость коррозийная |
стойкость к УФ | возможность обработки | гарантия |
---|---|---|---|---|---|
полиэстер глянец | 25 мкм | *** | ** | ** | 10 лет |
полиэстер матовый | 35 мкм | *** | ** | ** | 10 лет |
полиэстер матовый крупнозернистый | 35 мкм | *** | ** | ** | 10 лет |
ПУРЛАК | 50 мкм | **** | *** | *** | до 30 лет |
ПУРМАТ | 50 мкм | **** | **** | *** | до 30 лет |
Цветное покрытие HPS 200 |
200 мкм | **** | **** | **** | до 30 лет |
Шкала оценок от * до **** - где **** обозначает наивысшую оценку
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...